Yhteistreenit ja saunavuorot: Gemensamma träningar och bastuturer: • Sähly maanantaisin 16-17 @ Iskeri. • Tiistaisin mahdollisuus osallistua AV:n avoimiin hallijuoksuihin Kupittaan urheiluhallissa klo 19. • Yhteislenkki keskiviikkoisin klo 19 TreBarilta, sauna YO-kylä 30 B:ssä klo 20-21. • Kuntopiiri Kupittaan urheiluhallissa torstaisin klo 18.30.
Muuta:
|
||
| PISTEET | syys | loka | yht 2/8 | marras | yht 3/8 | joulu | yht 4/8 | helmi | yht 5/8 | maalis | yht 6/8 | huhti | yht 7/8 | touko | YHTEENSÄ | |
| yo-mäki | sitzi | |
jahti | |
pikkujoulu | |
snapsi | |
yo-kylä | |
puisto | |
partio | |||
| 1. | Henna | 24,5 | 16,0 | 40,5 | 55,2 | 95,7 | 21,3 | 117,0 | 15,7 | 132,6 | 15,7 | 148,3 | 16,0 | 164,3 | 16,0 | 180,3 |
| 2. | Vesku | 19,0 | 20,0 | 39,0 | 40,0 | 79,0 | 18,7 | 97,7 | 20,8 | 118,5 | 19,4 | 137,9 | 17,7 | 155,6 | 20,8 | 176,4 |
| 3. | Tode | 26,0 | 22,7 | 48,7 | 44,0 | 92,7 | 23,6 | 116,3 | 16,0 | 132,3 | 18,2 | 150,5 | 18,2 | 168,7 | 168,7 | |
| 4. | Rami | 20,0 | 24,9 | 44,9 | 40,0 | 84,9 | 17,0 | 101,9 | 17,5 | 119,4 | 15,3 | 134,7 | 15,7 | 150,4 | 17,5 | 167,9 |
| 5. | Tea | 23,0 | 21,3 | 44,4 | 36,0 | 80,4 | 17,0 | 97,4 | 16,6 | 114,0 | 16,3 | 130,3 | 16,7 | 147,0 | 147,0 | |
| 6. | Essi | 17,3 | 17,3 | 40,0 | 57,3 | 16,0 | 73,3 | 15,3 | 88,7 | 16,7 | 105,3 | 17,3 | 122,7 | 20,8 | 143,5 | |
| 7. | Toni | 21,7 | 23,4 | 45,0 | 32,0 | 77,0 | 18,9 | 95,9 | 95,9 | 17,0 | 112,9 | 112,9 | 17,5 | 130,4 | ||
| 8. | Sanna | 21,0 | 23,0 | 44,0 | 36,0 | 80,0 | 16,0 | 96,0 | 16,3 | 112,3 | 16,0 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | ||
| 9. | Mats | 19,7 | 16,7 | 36,3 | 55,2 | 91,5 | 91,5 | 18,7 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 16,6 | 126,9 | |||
| 10. | Bodil | 24,5 | 21,3 | 45,8 | 36,0 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 17,3 | 99,1 | 19,3 | 118,4 | 118,4 | |||
| 11. | Heksa | 21,3 | 21,3 | 38,0 | 59,3 | 59,3 | 16,6 | 76,0 | 21,6 | 97,6 | 18,0 | 115,6 | 115,6 | |||
| 12. | Kapu | 28,8 | 24,9 | 53,7 | 44,2 | 97,8 | 17,7 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | ||||
| 13. | Kim | 19,3 | 18,3 | 37,7 | 44,0 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 17,0 | 98,7 | 15,3 | 114,0 | |||
| 14. | Heli | 21,0 | 23,4 | 44,4 | 44,0 | 88,4 | 18,9 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | ||||
| 15. | Pinja | 22,0 | 18,3 | 40,3 | 42,0 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 22,8 | 105,1 | 105,1 | ||||
| 16. | Terhi | 22,7 | 21,3 | 44,0 | 38,0 | 82,0 | 18,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | ||||
| 17. | Pierre | 17,3 | 15,3 | 32,7 | 38,0 | 70,7 | 18,7 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | ||||
| 18. | Tuomas | 17,3 | 16,3 | 33,7 | 36,0 | 69,7 | 17,7 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | ||||
| 19. | Pleku | 18,7 | 18,7 | 55,2 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | ||||||
| 20. | Niklas | 18,3 | 22,3 | 40,7 | 32,0 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | |||||
| 21. | Zuzana | 18,3 | 17,7 | 36,0 | 36,0 | 20,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 15,3 | 71,3 | 71,3 | ||||
| 22. | Jiri & Klara | 18,3 | 18,3 | 36,0 | 54,3 | 17,0 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | |||||
| 23. | Takalokari | 17,3 | 17,3 | 42,0 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | ||||||
| 24. | Simon | 20,3 | 20,3 | 36,0 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | ||||||
| 25. | Antti R. | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 20,5 | 39,9 | 16,0 | 55,9 | |||||
| 26. | Kalle | 15,7 | 15,7 | 33,6 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | ||||||
| 27. | Katka/Jirka | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 16,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | ||||||
| 28. | Lyde | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |||||||
| 29. | Bohdana | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 16,3 | 38,7 | 38,7 | ||||||
| 30. | Juho | 16,0 | 19,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | ||||||
| 31. | Henna Mäk. | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | |||||||
| 32. | Klara | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | |||||||
| 33. | Matti K | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |||||||
| 34. | Göran | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |||||||
| 35. | Markus | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | |||||||
| 36. | Ingunn | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 37. | Sören | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | |||||||
| 38. | Juuso | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||
| 39. | Henna Ta. | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | |||||||
| 40. | Päivi | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
Viimeinkin sain viime vuoden lopulliset tulokset laskettua. Hennalle siis voitto, onneksi olkoon vielä. Punaisella näet sen hetkisen johtajan ja vihreällä kyseisen cupin voittajan. Huomioikaa tasainen vääntö Toden ja Hennan välillä kauden lopussa...Todella tosin ei nuppi kestänyt hermoja raastavaan finaaliin.